Gartenholz
Baumbohlenzaun Lärche
24 mm unbesäumt, sägerauh,
kesseldruckimprägniert braun
24 mm unbesäumt, sägerauh,
kesseldruckimprägniert braun

Artikel Nr. | VE | Länge m | Breite cm |
2006 | 50 | 2,50 | 15/25 |
2007 | 50 | 3,00 | 15/25 |
2008 | 50 | 4,00 | 15/25 |
2009 | 50 | 5,00 | 15/25 |
2010 | 50 | 2,50 | 25/30 |
2011 | 50 | 3,00 | 25/30 |
2012 | 50 | 4,00 | 25/30 |
2013 | 50 | 5,00 | 25/30 |
Zaunpfähle
gespritzt, gebördelt, gefräst,
kesseldruckimprägniert braun
gespritzt, gebördelt, gefräst,
kesseldruckimprägniert braun

Artikel Nr. | VE | Länge m | Breite mm |
1059 | 100 | 1,00 | 70 |
1060 | 100 | 1,00 | 80 |
1061 | 100 | 1,25 | 80 |
1064 | 100 | 1,50 | 80 |
1066 | 100 | 1,75 | 80 |
1067 | 100 | 2,00 | 80 |
1068 | 100 | 2,25 | 80 |
1069 | 100 | 2,50 | 80 |
Kiefer-Kantholzpfosten
vierkant gehobelt, gespritzt oder
ungespritzt,kesseldruckimprägniert braun
ungespritzt,kesseldruckimprägniert braun

Artikel Nr. | VE | Länge | Stärke |
1070 | 50 | 1,00 | 90x90 |
1071 | 50 | 1,25 | 90x90 |
1073 | 50 | 1,50 | 90x90 |
1074 | 50 | 1,75 | 90x90 |
1075 | 50 | 2,00 | 90x90 |
Eiche-Kantholzpfosten
gespritzt, sägerauh kesseldruckimprägniert braun
gespritzt, sägerauh kesseldruckimprägniert braun
Artikel Nr. | VE | Länge | Stärke |
1076 | 50 | 1,00 | 90x90 |
1077 | 50 | 1,25 | 90x90 |
1079 | 50 | 1,50 | 90x90 |
1080 | 50 | 1,75 | 90x90 |
1082 | 50 | 2,00 | 90x90 |
1083 | 50 | 1,75 | 90x90 |
1085 | 50 | 2,00 | 90x90 |
1086 | 50 | 1,75 | 90x90 |
1087 | 50 | 2,00 | 90x90 |
Zaunriegel
gefräst, halbrund, kesseldruckimprägniert
braun ohne Imprägnierung

Artikel Nr. | VE | Länge m | Stärke mm |
1106 | 100 | 1,00 | 90x90 |
1107 | 100 | 1,25 | 90x90 |
1108 | 100 | 1,50 | 90x90 |
1111 | 100 | 1,75 | 90x90 |
1112 | 100 | 2,00 | 90x90 |
1113 | 100 | 1,75 | 90x90 |
1175 | 100 | 2,00 | 90x90 |
1176 | 100 | 1,75 | 90x90 |
1177 | 100 | 2,00 | 90x90 |
1178 | 100 | 2,00 | 90x90 |
1179 | 100 | 2,00 | 90x90 |
Zaunlatten
halbrund,kesseldruckimprägniert braun
halbrund,kesseldruckimprägniert braun

Artikel Nr. | VE | Länge m | Stärke mm |
1089 | 100 | 0,60 | 90x90 |
1098 | 100 | 0,80 | 90x90 |
1099 | 100 | 1,00 | 90x90 |
1100 | 100 | 1,20 | 90x90 |
1101 | 100 | 1,50 | 90x90 |
1090 | 100 | 0,60 | 90x90 |
1102 | 100 | 0,80 | 90x90 |
1103 | 100 | 1,00 | 90x90 |
1104 | 100 | 1,20 | 90x90 |
1105 | 100 | 1,50 | 90x90 |

Artikel Nr. | VE | Länge m | Stärke cm |
3145 | 250 | 0,50 | 8 |
3201 | 250 | 0,75 | 8 |
3202 | 125 | 1,00 | 8 |
3203 | 210 | 0,50 | 10 |
3204 | 210 | 0,75 | 10 |
3205 | 105 | 1,00 | 10 |